西安交通大学2020年成人高等教育专业介绍
最后更新 : 2020.08.06
专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学费/年 |
环境工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3710 |
机械工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3710 |
计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3710 |
土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3710 |
电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3710 |
药学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 4120 |
工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2880 |
会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2880 |
护理学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3900 |
临床医学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 4120 |
预防医学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 4120 |
口腔医学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 4120 |
会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | 2880 |
工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | 2880 |
- END -
129